No | Semester 1 | SKS |
---|---|---|
1 | Pembimbing dan Pengetahuan PL 1 | 2 |
2 | Hermeneutika I | 2 |
3 | Spiritualitas Kristen | 2 |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
5 | Metodologi Penelitian I | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | Bahasa Indonesia | 2 |
8 | Pujian dan Penyembahan | 2 |
9 | Panggilan dan Persiapan | 2 |
10 | Pembinaan Warga Gereja | 2 |
Jumlah | 20 |
No | Semester 2 | SKS |
---|---|---|
1 | Homiletika I | 2 |
2 | Teologi Sistematica I | 2 |
3 | Misiologi dan Sejarah | 3 |
4 | Logika | 2 |
5 | Komunikasi | 2 |
6 | Liturgika | 2 |
7 | Pembimbing dan Pengetahuan PB | 3 |
8 | Pembimbing dan Pengetahuan PL 2 | 2 |
9 | Hermeneutika II | 2 |
10 | Dasar-dasar Mengajar | 2 |
Jumlah | 22 |
No | Semester 3 | SKS |
---|---|---|
1 | Bahasa Yunani I | 2 |
2 | Teologi Agama I | 3 |
3 | Tafsir Perjanjian Lama: Pentateukh | 3 |
4 | Tafsir Perjanjian Baru: Roma Galatia | 3 |
5 | Sejarah Gereja Umum | 2 |
6 | Teologi Sistematika II | 2 |
7 | Holistik 2; Enterpreneurship | 2 |
8 | Sejarah Gerakan Pentakosta | 2 |
9 | Etika | 2 |
10 | Pilihan:
|
2 |
Jumlah | 23 |
No | Semester 4 | SKS |
---|---|---|
1 | Bahasa Yunani II | 2 |
2 | Holistik 1: Pendidikan Pengembangan Masyarakat | 3 |
3 | Holistik 3: Pelayanan Kupada Kelompok Marginal | 2 |
4 | Perintisan dan Pertumbuhan Gereja | 3 |
5 | Sejarah Gereja Indonesia | 2 |
6 | Pastoral | 2 |
7 | Kepemimpinan Kristen | 2 |
8 | Manajemen dan Administrasi Gereja | 2 |
9 | Antropologi dan Misi | 3 |
10 | Pilihan:
|
2 |
Jumlah | 23 |
No | Semester 5 | SKS |
---|---|---|
1 | Psikologi Umum | 2 |
2 | Teologi Pentakosta dan Misi | 3 |
3 | Bahasa Ibrani I | 2 |
4 | Tafsir Perjanjian Baru; Wahyu | 3 |
5 | Teologi Perjanjian Lama I | 2 |
6 | Teologi Perjanjian Baru I | 2 |
7 | Pernikahan dan Keluarga Kristen | 2 |
8 | Filsafat | 2 |
9 | Oikumenika | 2 |
10 | Pilihan:
|
3 |
Jumlah | 23 |
No | Semester 6 | SKS |
---|---|---|
1 | Teologi Perjanjian Lama II | 2 |
2 | Teologi Perjanjian Baru II | 2 |
3 | Pengantar Konseling Kristen | 3 |
4 | Dinamika Spiritual Dalam Pelayanan Masa Kini | 2 |
5 | Metodologi Penelitian II | 2 |
6 | Bahasa Ibrani II | 2 |
7 | Sosiologi | 2 |
8 | Pilihan:
|
3 |
Jumlah | 18 |
No | Semester 7 | SKS |
---|---|---|
1 | Praktek Pengalaman Pelayanan (PPL) | 6 |
2 | Praktek Holistik | 6 |
Jumlah | 12 |
No | Semester 8 | SKS |
---|---|---|
1 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 6 |
Nilai Huruf | Konversi Nilai | Interval Nilai Angka |
---|---|---|
A | 4.0 | 93-100 |
A- | 3.7 | 90-92 |
B+ | 3.3 | 87-89 |
B | 3.0 | 83-86 |
B- | 2.7 | 80-82 |
C+ | 2.3 | 77-79 |
C | 2.0 | 73-76 |
C- | 1.7 | 70-72 |
D+ | 1.3 | 67-69 |
D | 1.0 | 63-66 |
D- | 0.7 | 60-62 |
F (Fail) | 0.0 | Kurang dari 60 (59 – 0) |
Inc. (Incomplete) | Tidak Lengkap |